EM ATUALIZAÇÃO
2025
Patinagem Livre e Pares Artísticos:
Equipas
Escalão: | Patinagem Livre | Solo Dance | ||
---|---|---|---|---|
Benjamim | Feminino | Masculino | Feminino | * * * |
Infantil | Infantil A - Infantil B | Masculino | Infantil A - Infantil B | Masculino |
Iniciado | Iniciado AA - Iniciado AB Iniciado BA - Iniciado BB | Masculino | Iniciado AA - Iniciado AB Iniciado BA - Iniciado BB | Masculino |
Cadete | Cadete AA - Cadete AB Cadete BA - Cadete BB | Masculino | Cadete A - Cadete B | Masculino |
Juvenil | Feminino | * * * | Feminino | * * * |
Júnior | Feminino | * * * | Feminino | * * * |
Sénior | Feminino | * * * | Feminino | * * * |
Escalão: | Pares Artísticos | Pares Dança | ||
---|---|---|---|---|
Benjamim | * * * | * * * | ||
Infantil | Simples e detalhado | Simples e detalhado | ||
Iniciado | Simples e detalhado | * * * | ||
Cadete | Simples e detalhado | * * * | ||
Juvenil | * * * | * * * | ||
Júnior | Simples e detalhado | * * * | ||
Sénior | * * * | * * * |
Resultados | ||
---|---|---|
Iniciação | Simples | Detalhados |
Benjamim | Simples | Detalhados |
Infantil | Simples | Detalhados |
Iniciados | Simples | Detalhados |
Cadetes | Simples | Detalhados |
Juvenil | Simples | Detalhados |
Júnior | Simples | Detalhados |
Sénior | Simples | Detalhados |
Pares Artísticos | Simples | Detalhados |
Pares Dança | Simples | Detalhados |
Escalão: | Patinagem Livre | Solo Dance | ||
---|---|---|---|---|
Benjamim | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino |
Infantil | INF A - INF B | Masculino | Feminino | Masculino |
Iniciado | INIC AA - INIC AB INIC BA - INIC BB | Masculino | INIC A - INIC B | Masculino |
Cadete | CAD AA - CAD AB CAD BA - CAD BB | Masculino | CAD A - CAD B | * * * |
Juvenil | Feminino | * * * | Feminino | * * * |
Júnior | Feminino | * * * | Feminino | * * * |
Sénior | Feminino | * * * | Feminino | Masculino |
Escalão: | Pares Artísticos | Pares Dança | ||
---|---|---|---|---|
Benjamim | * * * | Simples e detalhado | ||
Infantil | Simples e detalhado | Simples e detalhado | ||
Iniciado | Simples e detalhado | Simples e detalhado | ||
Cadete | Simples e detalhado | * * * | ||
Juvenil | * * * | Simples e detalhado | ||
Júnior | Simples e detalhado | * * * | ||
Sénior | * * * | * * * |
Resultados | ||
---|---|---|
Iniciação | Simples | Detalhados |
Benjamim | Simples | Detalhados |
Infantil | Simples | Detalhados |
Iniciados | Simples | Detalhados |
Cadetes | Simples | Detalhados |
Juvenil | Simples | Detalhados |
Júnior | Simples | Detalhados |
Sénior | Simples | Detalhados |
Pares Artísticos | Simples | Detalhados |
Pares Dança | Simples | Detalhados |
Escalão: | Patinagem Livre | Solo Dance | ||
---|---|---|---|---|
Benjamim | Feminino | * * * | Feminino | * * * |
Infantil | Feminino | * * * | Feminino | Masculino |
Iniciado | Feminino | * * * | Feminino | * * * |
Cadete | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino |
Juvenil | Feminino | * * * | Feminino | Masculino |
Júnior | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino |
Sénior | Feminino | Masculino | * * * | Masculino |
Escalão: | Pares Artísticos | Pares Dança | ||
---|---|---|---|---|
Benjamim | Simples e detalhado | * * * | ||
2024
2023
2022
2021
Infantis | Iniciados | Cadetes F | Cadetes M | Juvenis | Juniores | Seniores F | Seniores M | Classificação por Clube
Resultados simples ou detalhados